Коммутатор «Хомяк» мурманской
областной радиотелефонной сети


Только для повышенной категории | Непрерывная работа: 483 д.

Узел Последняя передача Подключён Протокол Модуль IP
1 XLX447 — Brandmeister TG250051XLX447 — Brandmeister TG250051 BMGATE 16.02.2026 22:31 214д 2ч 31мин DMRMmdvm A*.*.27.46
2 XLX447 — UA1ZBE FreeDMRXLX447 — UA1ZBE FreeDMR ZBEGATE 14.02.2026 12:36 7д 3ч 59мин DMRMmdvm A*.*.2.51
3 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZBM 17.02.2026 09:30 1д 16ч 21мин DMRMmdvm A*.*.160.174
4 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZAA 17.02.2026 06:42 0д 23ч 9мин DMRMmdvm A*.*.125.146
5 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZCU 17.02.2026 07:28 0д 22ч 23мин DMRMmdvm A*.*.221.56
6 XLX447 — SVXLink сеть Мурманской областиXLX447 — SVXLink сеть Мурманской области SVXGATE 17.02.2026 23:16 0д 16ч 26мин DMRMmdvm A*.*.52.50
7 Азиатская РоссияАзиатская Россия RU0AKG 18.02.2026 00:43 0д 5ч 8мин DMRMmdvm A*.*.225.30
8 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZAAG2 18.02.2026 03:15 0д 2ч 36мин DMRMmdvm A*.*.231.123
9 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZDU 18.02.2026 03:31 0д 2ч 20мин DMRMmdvm A*.*.186.251
10 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZDN 18.02.2026 03:40 0д 2ч 11мин DMRMmdvm A*.*.200.131
11 Европейская РоссияЕвропейская Россия UA1ZPU 18.02.2026 03:47 0д 2ч 4мин DMRMmdvm A*.*.175.28
12 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZDL 18.02.2026 03:53 0д 1ч 58мин DMRMmdvm A*.*.241.88
13 Ириска, радиотелефонИриска, радиотелефон IRISKA 18.02.2026 03:53 0д 1ч 58мин DMRMmdvm A*.*.3.86
14 Кировск, линк на ''Шайбе''Кировск, линк на ''Шайбе'' SHAJBA 18.02.2026 03:57 0д 1ч 54мин DMRMmdvm A*.*.104.10
15 Европейская РоссияЕвропейская Россия UA1ZQN 18.02.2026 03:59 0д 1ч 52мин DMRMmdvm A*.*.41.203
16 Кировск, линкКировск, линк KIROVSK 18.02.2026 04:06 0д 1ч 45мин DMRMmdvm A*.*.6.182
17 Европейская РоссияЕвропейская Россия UA1ZBE 18.02.2026 04:15 0д 1ч 36мин DMRMmdvm A*.*.52.50
18 Куэльпорр, линк, через спутниковый интернетКуэльпорр, линк, через спутниковый интернет KUELPRR 18.02.2026 04:33 0д 1ч 18мин DMRMmdvm A*.*.193.161
19 Мончегорск, репитерМончегорск, репитер MONCHSK 18.02.2026 04:43 0д 1ч 8мин DMRMmdvm A*.*.7.100
20 Европейская РоссияЕвропейская Россия UA1ZGR 18.02.2026 04:43 0д 1ч 8мин DMRMmdvm A*.*.104.10
21 Европейская РоссияЕвропейская Россия UB1ZCB 18.02.2026 04:44 0д 1ч 7мин DMRMmdvm A*.*.6.182
22 Европейская РоссияЕвропейская Россия R1ZDG 18.02.2026 04:56 0д 0ч 55мин DMRMmdvm A*.*.45.107
23 Кукисвумчорр, линкКукисвумчорр, линк KUKIS 18.02.2026 04:57 0д 0ч 54мин DMRMmdvm A*.*.6.182
24 Полярные Зори, репитерПолярные Зори, репитер PZORYRP 18.02.2026 05:50 0д 0ч 1мин DMRMmdvm A*.*.2.51