| № | ⚑ | Узел | Последняя передача | Подключён | Протокол | Модуль | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMGATE | 13.10.2026 19:58 | 39д 15ч 27мин | DMRMmdvm | A | *.*.145.99 | |
| 2 | SVXGATE | 11.10.2026 10:16 | 6д 4ч 30мин | DMRMmdvm | A | *.*.52.50 | |
| 3 | R1ZBM | 14.10.2026 10:41 | 0д 22ч 39мин | DMRMmdvm | A | *.*.95.219 | |
| 4 | RU0AKG | 13.10.2026 23:18 | 0д 17ч 11мин | DMRMmdvm | A | *.*.225.30 | |
| 5 | KUELPRR | 14.10.2026 03:19 | 0д 13ч 10мин | DMRMmdvm | A | *.*.193.153 | |
| 6 | IRISKA | 14.10.2026 03:34 | 0д 12ч 55мин | DMRMmdvm | A | *.*.3.86 | |
| 7 | UA1ZPU | 14.10.2026 03:44 | 0д 12ч 45мин | DMRMmdvm | A | *.*.175.28 | |
| 8 | SHAJBA | 14.10.2026 03:57 | 0д 12ч 33мин | DMRMmdvm | A | *.*.104.10 | |
| 9 | R1ZDL | 14.10.2026 04:08 | 0д 12ч 21мин | DMRMmdvm | A | *.*.241.95 | |
| 10 | LYSAYA | 14.10.2026 04:10 | 0д 12ч 19мин | DMRMmdvm | A | *.*.176.13 | |
| 11 | R1ZDU | 14.10.2026 04:19 | 0д 12ч 10мин | DMRMmdvm | A | *.*.176.7 | |
| 12 | MONCHSK | 14.10.2026 04:43 | 0д 11ч 46мин | DMRMmdvm | A | *.*.202.15 | |
| 13 | R1ZDG | 14.10.2026 04:49 | 0д 11ч 41мин | DMRMmdvm | A | *.*.45.107 | |
| 14 | PZORYRP | 14.10.2026 05:50 | 0д 10ч 39мин | DMRMmdvm | A | *.*.2.51 | |
| 15 | APARP | 14.10.2026 05:55 | 0д 10ч 34мин | DMRMmdvm | A | *.*.192.235 | |
| 16 | R1ZAA | 14.10.2026 06:27 | 0д 10ч 2мин | DMRMmdvm | A | *.*.12.137 | |
| 17 | R1ZCU | 14.10.2026 06:40 | 0д 9ч 50мин | DMRMmdvm | A | *.*.41.249 | |
| 18 | UA1ZGR | 14.10.2026 10:24 | 0д 6ч 5мин | DMRMmdvm | A | *.*.104.10 | |
| 19 | UA1ZPU | 14.10.2026 15:22 | 0д 1ч 7мин | DMRMmdvm | A | *.*.206.234 |
